44 220,00 ₴
Марка:
Baxi
Страна:
Италия
Тип:
Одноконтурный газовый котел
Мощность:
105.00кВт
| Техническиехарактеристики | Luna Duotech MP 1.110 | |
| Макс.полезная мощность отопления | кВт | 104,9 |
| Макс.потребляемая мощность отопления при 80/60 °С | кВт | 102 |
| Макс.потребляемая мощность отопления при 50/30 °С | кВт | 110,2 |
| Мин.потребляемая мощность отопления при 80/60 °С | кВт | 11,4 |
| Мин.потребляемая мощность отопления при 50/30 °С | кВт | 12,3 |
| Средняяпроизводительность (DIN4702-T8) | % | 109,8 |
| Номинальнаяпроизводительность при 80/60 °С | % | 97,2 |
| Номинальнаяпроизводительность при 50/30 °С | % | 105 |
| Производительностьпри 30% мощности | % | 107,4 |
| Класс NOx (EN483) | - | 5 |
| Мин. рабочаятемпература | °С | -5 |
| Объемводы | л | 10 |
| Диапазонтемпературы контура отопления | °С | 25/80 |
| Макс.давление в контуре отопления | бар | 4 |
| Настройкадавления предохранительного клапана | бар | 4 |
| Макс.длина коаксиального дымохода Ø 80/125 | м | 10 |
| Макс.длина раздельного дымохода Ø 80 | м | 60 |
| Макс.расход дымовых газов | кг/с | 0,047 |
| Мин.расход дымовых газов | кг/с | 0,005 |
| Макс.температура дымовых газов | °С | 70 |
| Габаритныеразмеры | ||
| - высота | 952 | |
| - ширина | мм | 600 |
| - глубина | мм | 584 |
| Вес | кг | 93 |
| Мощность/ напряжение | Вт/В | 320/230 |
| Степеньзащиты | IPX5D |

