46 200,00 ₴
Марка:
Baxi
Страна:
Италия
Тип:
Одноконтурный газовый котел
Мощность:
56.00кВт
| Технические характеристики | Luna Duotech MP 1.60 | |
| Макс.полезная мощность отопления | кВт | 56,6 |
| Макс.потребляемая мощность отопления при 80/60 °С | кВт | 55 |
| Макс.потребляемая мощность отопления при 50/30 °С | кВт | 59,4 |
| Мин.потребляемая мощность отопления при 80/60 °С | кВт | 6,1 |
| Мин.потребляемая мощность отопления при 50/30 °С | кВт | 6,6 |
| Средняяпроизводительность (DIN4702-T8) | % | 109,8 |
| Номинальнаяпроизводительность при 80/60 °С | % | 97,2 |
| Номинальнаяпроизводительность при 50/30 °С | % | 105 |
| Производительностьпри 30% мощности | % | 107,4 |
| Класс NOx (EN483) | - | 5 |
| Мин. рабочаятемпература | °С | -5 |
| Объемводы | л | 5 |
| Диапазонтемпературы контура отопления | °С | 25/80 |
| Макс.давление в контуре отопления | бар | 4 |
| Настройкадавления предохранительного клапана | бар | 4 |
| Макс.длина коаксиального дымохода Ø 80/125 | м | 10 |
| Макс.длина раздельного дымохода Ø 80 | м | 60 |
| Макс.расход дымовых газов | кг/с | 0,026 |
| Мин.расход дымовых газов | кг/с | 0,003 |
| Макс.температура дымовых газов | °С | 80 |
| Габаритныеразмеры | ||
| - высота | 766 | |
| - ширина | мм | 450 |
| - глубина | мм | 377 |
| Вес | кг | 40 |
| Мощность/ напряжение | Вт/В | 210/230 |
| Степеньзащиты | IPX5D |

