10 727,00 ₴
Марка:
Demrad
Страна:
Турция
Тип:
Двухконтурный газовый котел
Мощность:
20.00кВт
| Техническиехарактеристики | Ед.изм. | НКT2-20 |
| Тепловаянагрузка (макс.) | кВт | 21,6(± 5%) |
| Тепловаяпроизводительность (макс.) | кВт | 20 |
| Тепловаянагрузка (мин.) | кВт | 10,5 |
| Тепловаяпроизводительность (мин.) | кВт | 9,2 |
| ЭффективныйКПД при 100% производительности (80/60 °С) | % | 92,2 |
| ЭффективныйКПД при 30% нагрузке (обратная линия 47°С) | % | 89,4 |
| ЭффективныйКПД при минимальной производительности | % | 85,2 |
| Типысистем дымоходов/воздуховодов | С12-С32-С42-С52 | |
| Типгаза | II2H3+ | |
| Давлениегаза на входе в котел (природный газ) | мбар | 13 |
| Давлениегаза на входе в котел (сжиженный газ пропан - бутан) | мбар | 30 |
| Жиклерыгорелки:природный газ, 13 мбарприродный газ, 20 мбарсжиженный газ пропан -бутан, 30 мбар | мм | 1,38 |
| 1,25 | ||
| 0,79 | ||
| Давлениена газа форсунках(природный газ, 13 мбар) | мбар | Макс. 7,5(±10%)Мин. 1,5 (±10%) |
| Давлениена форсунках газа сжиженный газ пропан - бутан, 30 мбар) | мбар | Макс. 26(±10%)Мин. 6,2 (±10%) |
| Расходгаза (природный газ, 13 мбар) - макс/мин, | м3/ч | Макс. 2,371(± 5%)Мин. 1,146 (± 5%) |
| Расходгаза (сжиженный газ пропан - бутан, 30 мбар) - макс/мин. | м3/ч | Макс. 1,67(± 5%)Мин. 0,816 (± 5%) |
| Электропитание | В/Гц | 220-240 В-50 Гц |
| Макс,энергопотребление | Вт | 98 |
| Классзагрязнения среды окислами азота | 3 | |
| Уровеньзащиты | IPX4D | |
| Максимальнаятемпература подающей линии отопления | °С | 85 |
| Максимальнаятемпература бытовой горячей воды | °С | 60 |
| Рабочеедавление (бар) | Макс.Ном-е(мин) | 31.5(0.8) |
| Расходгорячей воды при 30° С ДТ | л/мин | 10,0 |
| Давлениеподачи бытовой воды (бар) | Макс. (мин) | 8(0,25) |
| Объемрасширительного бака | л | 7 |
| Предзарядноедавление расширительного бака | бар | 1 |
| Диаметрдымоотводящего патрубка | мм | 100-80 |
| Диаметрвоздуховода | мм | 60-80 |
| Регулятордавления воздуха | Па | 40/25 |
| Расходотходящих газов (макс/мин.) | г/с | 13,89/14,04 |
| Температурапродуктов сгорания (макс/мин.) | °С | 106,7/94,3 |
| Макс,длина дымоходов/воздуховодов С12 | м | 4.6(60/100) |
| Макс,длина дымоходов/воздуховодов С32 | м | 5.6(60/100) |
| Макс,длина воздуховода С42, С52 | м | 10(80/80) |
| Минимальнаявысота вертикального участка дымоотводящего патрубка | мм | - |
| Эквивалентнаядлина 45° колена (60/100) / Эквивалентная длина 90°колена (60/100) | м | 0.5/1.0 |
| Размерыкорпуса (Г х Ш х В) | мм | 280х410х700 |
| Массанетто | кг | 29.5 |
| Массабрутто | кг | 32.5 |

