0,00 ₴
Марка:
Ferroli
Страна:
Италия
Тип:
Двухконтурный газовый котел
Теплообменник:
Битермический теплообменник
Мощность:
24.00кВт
| Модель | F 24 D |
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 24/7,2 |
| КПД, % | 93 |
| Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 3 класс |
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 |
| Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 2.2 |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 2,73 |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 2 |
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/30 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 7 |
| Вид камеры сгорания | закрытая |
| Возможность работы на сжиженном газе | да |
| Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 13.7 |
| Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | 65/40 |
| Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,25 |
| Диаметр дымохода, мм | - |
| Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | 80/80 |
| Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | 60/100 |
| Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | 80/125 |
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Подача газа, дюйм | 1/2 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 230 |
| Вес в упаковке, кг | 25 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 110 |

