0,00 ₴
Марка:
Ferroli
Страна:
Италия
Тип:
Двухконтурный газовый котел
Теплообменник:
Битермический теплообменник
Мощность:
32.00кВт
| Модель | C 32 D |
| Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 31,3/9,7 |
| КПД, % | 91 |
| Класс энергоэффективности (EN 92/42 CEE) | 3 класс |
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 |
| Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 2.2 |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 3.64 |
| Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 2.69 |
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/30 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 10 |
| Вид камеры сгорания | открытая |
| Возможность работы на сжиженном газе | да |
| Производительность по ГВС при Δt = 25°С, л/мин. | 17.9 |
| Температура в контуре ГВС (макс./мин.), °С | 65/40 |
| Давление в контуре ГВС (макс./мин.), бар | 9/0,25 |
| Диаметр дымохода, мм | 141 |
| Диаметр дымохода/воздуховода раздельное подключение, мм | - |
| Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.), мм | - |
| Диаметр дымохода коаксиальное подключение (внутр./вн.) 2 вар., мм | - |
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Подача газа, дюйм | 1/2 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 330 |
| Вес в упаковке, кг | 30 |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 90 |

