24 288,00 ₴
Марка:
Protherm
Страна:
Словакия
Тип:
Двухконтурный газовый котел
Теплообменник:
2 теплообменника
Габариты:
742 х 410 х 311
Высота:
742.00
Мощность:
23.00кВт
| Наименование технических параметров | Ед. изм. | Protherm 23 MТV «Гепард» |
| Тип камеры сгорания | закрытая | |
| Мин. / макс, полезная тепловая мощность (теплопроизводительность) | кВт | 8,5 – 23,3 |
| КПД при 100% мощности | % | 93,2 |
| Уровень шума | дБ | до 50 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | ||
| Вид и тип топлива (природный газ / сжиженный газ) | G 20 / G 31 | |
| Давление газа на входе (природного / сжиженного) | мбар | 20 /37 |
| Расход природного газа мин. / макс, | м3/час | 1,15 / 2,64 |
| Расход сжиженного газа мин. / макс, | Кг/час | 0,43 / 1,02 |
| ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР | ||
| Макс, температура воды в системе отопления | °С | 80 |
| Диапазон регулир. температур в сист. отопления | °С | 38 - 80 |
| Мин. / макс давление води в системе отопления | бар | 0,5 / 3 |
| Емкость компенсатора объема | л | 5 |
| КОНТУР ГВС | ||
| Диапазон температуры ГВС | °С | 38 - 60 |
| Производительность ГВС при ΔТ= 30°С | л | 11,1 |
| Мин. / макс давление в контуре ГВС | бар | 0,5 / 10 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ||
| Напряжение / частота тока | В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 147 |
| Номинальный потребляемый ток | A | 0,4 |
| Класс электрозащиты | IPX4D | |
| ПАРАМЕТРЫ СГОРАНИЯ | ||
| Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при мах теплопроизводительности | °С | 122 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Габариты: высота х ширина х глубина | мм | 742 х 410 х 311 |
| Подвод газа | дюйм | 3/4 |
| Контур отопления | дюйм | 3/4 |
| Контур ГВС | дюйм | 3/4 |
| Диаметр дымовой трубы | мм | 60/100 |
| Вес котла | кг | 34 |

