28 292,00 ₴
Марка:
Protherm
Страна:
Словакия
Тип:
Двухконтурный газовый котел
Теплообменник:
2 теплообменника
Габариты:
807 х 450 х 360
Высота:
807.00
Мощность:
30.00кВт
| Наименование технических параметров | Ед. изм. | Protherm 30 KТV «Пантера» |
| Тип камеры сгорания | закрытая | |
| Мин. / макс, полезная тепловая мощность (теплопроизводительность) | кВт | 10,4 – 29,6 |
| КПД при 100% мощности | % | 91,1 |
| Уровень шума | дБ | до 50 |
| ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | ||
| Вид и тип топлива (природный газ / сжиженный газ) | G 20 / G 31 | |
| Давление газа на входе (природного / сжиженного) | мбар | 20 /37 |
| Расход природного газа мин. / макс, | м3/час | 1,29 / 3,44 |
| Расход сжиженного газа мин. / макс, | Кг/час | 0,95 / 2,52 |
| ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОНТУР | ||
| Макс, температура воды в системе отопления | °С | 80 |
| Диапазон регулир. температур в сист. отопления | °С | 38 - 80 |
| Мин. / макс давление води в системе отопления | бар | 0,5 / 3 |
| Емкость компенсатора объема | л | 8 |
| КОНТУР ГВС | ||
| Диапазон температуры ГВС | °С | 38 - 60 |
| Производительность ГВС при ΔТ= 30°С | л | 14,0 |
| Мин. / макс давление в контуре ГВС | бар | 0,5 / 10 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | ||
| Напряжение / частота тока | В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 152 |
| Номинальный потребляемый ток | A | 0,66 |
| Класс электрозащиты | IPX4D | |
| ПАРАМЕТРЫ СГОРАНИЯ | ||
| Температура продуктов сгорания на выходе из аппарата при мах теплопроизводительности | °С | 138 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Габариты: высота х ширина х глубина | мм | 807 х 450 х 360 |
| Подвод газа | дюйм | 3/4 |
| Контур отопления | дюйм | 3/4 |
| Контур ГВС | дюйм | 3/4 |
| Диаметр дымовой трубы | мм | 60/100 |
| Вес котла | кг | 39 |

